附录 2-7    续表  3  
单位:亿美元
国家和地区 1990 2000 2003 2004 2005 2006
             
 俄罗斯联邦 5168 2597 4315 5917 7645 9869
 卢 旺 达 26 18 17 18 21 25
 萨 摩 亚 1 2 3 4 4 4
 圣多美和普林西比 1 1 1 1
 沙特阿拉伯 1168 1884 2146 2503 3098
 塞内加尔 57 44 64 76 82 89
 塞尔维亚和黑山 86 207 244 262 278
 塞 舌 尔 4 6 7 7 7 7
 塞拉利昂 6 6 10 11 12 14
 新 加 坡 368 927 923 1074 1167 1322
 斯洛伐克 155 204 330 420 474 550
 斯洛文尼亚 174 193 281 326 344 373
 所罗门群岛 2 3 2 3 3 3
     1120 1329 1667 2164 2421 2550
 西 班 牙 5210 5807 8810 10396 11246 12240
 斯里兰卡 80 163 182 201 235 270
 圣基茨和尼维斯 2 3 4 4 5 5
 圣卢西亚 4 7 7 8 8 9
 圣文森特和格林纳丁斯 2 3 4 4 4 5
     132 124 178 217 279 376
 苏 里 南 4 9 10 11 13 16
 斯威士兰 9 14 19 24 26 26
     2422 2420 3041 3501 3577 3849
     2358 2460 3227 3586 3670 3798
 叙 利 亚 123 193 224 243 284 349
 塔吉克斯坦 26 10 16 21 23 28
 坦桑尼亚③ 43 91 103 114 126 128
     853 1227 1426 1613 1762 2062
 东 帝 汶 3 3 3 4 4
     16 13 18 21 21 22
     1 1 2 2 2 2
 特立尼达和多巴哥 51 82 107 122 162 199
 突 尼 斯 123 194 250 281 287 303
 土 耳 其 1506 1993 2404 3027 3634 4027
 土库曼斯坦 32 29 60 68 81 105
 乌 干 达 43 59 62 68 87 93
 乌 克 兰 815 313 501 648 861 1061
 阿 联 酋 337 706 882 1046 1297
     9895 14428 18056 21321 22016 23450
     57572 97648 109185 116792 124165 132018
 乌 拉 圭 93 207 112 132 166 193
 乌兹别克斯坦 134 138 101 120 146 172
 瓦努阿图 2 2 3 3 4 4
 委内瑞拉 470 1171 835 1125 1448 1819
     65 312 396 453 529 609
 约旦河西岸和加沙地带 41 31 36 40 41
     48 94 110 139 167 191
 赞 比 亚 33 32 43 54 73 109
 津巴布韦 88 74 74 47.1228928 34 50
             
:①联合国划分标准。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。③仅指坦桑尼亚大陆。